¡i©ú³ø±M°T¡jÁp¨¹²Îp§½©P¤@µoªí¼Æ¦r¡M«ü¥X¥þ°ê®a®xµ|«e¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¼W¥[¡M±q2005¦~¨ì2006¦~¡M¼W´T¹F¨ì2.1%¡C2006¦~®a®xµ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¤]¦³¼W¥[¡M¼W¦Ü58,300¤¸¡M¨º¬O³sÄò²Ä3¦~ªº¬ö¿ý¡Cªüº¸§B¹F¬Ù®a®xªº2006¦~µ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¥þ°ê³Ì°ª¡M¬ö¿ý³sÄò«O«ù3¦~¡M¹F¨ì70,500¤¸¡Q¦w¬Ù©M¨õ¸Ö¬Ù¦¸¤§¡C
²Îp§½»¡¡M2006¦~ªº§C¦¬¤J®a®x¼Æ¥Ø¨S¦³¤Ó¤jÅܤơM¤j¬ù63.3¸UÓ®a®xªºµ|«á¦¬¤J°±¯d¦b§C¦¬¤J¥H¤Uªº¤ô¥¡M¬ù¦û¥þ°ê®a®xªº7%¡C
¥þ°ê®a®xµ|«e¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¼W11.1%
®Ú¾Ú²Îp§½ªº¬ö¿ý¡M±q1980¦~¨ì2005¦~¡M¥þ°ê®a®xµ|«eªº¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¼W¥[11.1%¡C
²Îp§½»¡¡M¬F©²µ¹¦U¬Ù©M¦a°Ïªº¼·´Ú¼W¥[¡Mµ|«á®a®x¦¬¤J¤]¦³¼Wªø¡C
¥¦»¡¡M¦UÃþ«¬ªº®a®x¦h¼Æ¼W¥[¦¬¤J¡M¥]¬A¯Ï¦Ñ®a®x¡M§Y®a®x¥Dn¦¬¤JªÌ¦~Ä֦ܤÖ65·³¡C
¯Ï¦Ñ®a®x¤¤¦ì¼Æµ|«á¦¬¤J¬°42,400¡M¼W´T2.9%¡Q¦~©¡¤u§@¦~ÄÖªº®a®x¦³µ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J62,000¤¸¡M¼W´T1.8%¡C¦Û1996¦~¥H¨Ó¡M¨âÃþ®a®xªºµ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J³£¦³¼W¥[¡M¼W´T¤j¬ù18%¡C
¿W©~ªÌ2006¦~µ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¬°22,800¤¸¡M¤ñ2005¦~¦h4.6%¡C
ªü¬Ù®a®x³sÄò²Ä3¦~¦¬¤J¥þ°ê³Ì°ª¡Mµ|«á¤¤¦ì¼Æ¦¬¤J¹F¨ì70,500¤¸¡Q¦w¬Ù¦¸¤§¡M¬°62,400¤¸¡QµM«á¬O¨õ¸Ö¬Ùªº60,300¤¸¡C
²Îp§½»¡¡M2006¦~§C¦¬¤J²v«O«ùéw¡M¬ù¦³633,000Ó®a®x¦bµ|«á§C¦¬¤J½u¤U¡M¦û¥þ³¡®a®xªº7%¡C
¬ù76¸U¦W18·³¤Î§ó¤pªº¨àµ£¨Ó¦Û§C¦¬¤J®a®x¡M¦û¨àµ£Á`¼Æªº11.3%¡C
®a®x¦¬¤J¤ä¬W¦~©¡64·³¤Î¥H¤U¡M¦³¤¤¦ì¼Æ¥«³õ¦¬¤J66,800¤¸¡M¤ñ2005¦~¦h1.8%¡C¯Ï¦Ñ®a®x©M°ü¤k«ù®aªº³æ¿Ë®a®x¡M¥«³õ¦¬¤J¦b10¦~¶¡¤j´T«×¤W¤É¡M2006¦~¨SÅܤơC
®Ú¾Ú²Îp§½ªº©w¸q¡M¥«³õ¦¬¤J«ü´N·~©Ò±o¡B¦Û¹µ²b¦¬¤J¡B§ë¸ê¦¬¤J©M¨p¤H°h¥ð¦¬¤J¡C